学校日历

2021年秋季学期

年月 周次 周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日
2021年9月 1 6 7 8 9 10 11 12
2 13 14 15 16 17 18 19
3 20 21 22 23 24 25 26
4 27 28 29 30
2021年10月 4 1 2 3
5 4 5 6 7 8 9 10
6 11 12 13 14 15 16 17
7 18 19 20 21 22 23 24
8 25 26 27 28 29 30 31
2021年11月 9 1 2 3 4 5 6 7
10 8 9 10 11 12 13 14
11 15 16 17 18 19 20 21
12 22 23 24 25 26 27 28
13 29 30
2021年12月 13 1 2 3 4 5
14 6 7 8 9 10 11 12
15 13 14 15 16 17 18 19
16 20 21 22 23 24 25 26
17 27 28 29 30 31

参照

2022年春季学期

年月 周次 周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日
2022年2月 1 21 22 23 24 25 26 27
2 28
2022年3月 2 1 2 3 4 5 6
3 7 8 9 10 11 12 13
4 14 15 16 17 18 19 20
5 21 22 23 24 25 26 27
6 28 29 30 31
2022年4月 6 1 2 3
7 4 5 6 7 8 9 10
8 11 12 13 14 15 16 17
9 18 19 20 21 22 23 24
10 25 26 27 28 29 30
10 1
2022年5月 11 2 3 4 5 6 7 8
12 9 10 11 12 13 14 15
13 16 17 18 19 20 21 22
14 23 24 25 26 27 28 29
15 30 31
2022年6月 15 1 2 3 4 5
16 6 7 8 9 10 11 12
17 13 14 15 16 17 18 19
18 20 21 22 23 24 25 26

参照

2022年秋季学期

星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期日
第1周 八月 22 23 24 25 26 27 28
第2周 29 30 31
九月 1 2 3 4
第3周 5 6 7 8 9 10中秋节 11中秋节
第4周 12中秋节 13 14 15 16 17 18
第5周 19 20 21 22 23 24 25
第6周 26 27 28 29 30
十月 1国庆节 2国庆节
第7周 3国庆节 4国庆节 5国庆节 6国庆节 7国庆节 8上班 9上班
第8周 10 11 12 13 14 15 16
第9周 17 18 19 20 21 22 23
第10周 24 25 26 27 28 29 30
第11周 31
十一月 1 2 3 4 5 6
第12周 7 8 9 10 11 12 13
第13周 14 15 16 17 18 19 20
第14周 21 22 23 24 25 26 27
第15周 28 29 30
十二月 1 2 3 4
第16周 5 6 7 8 9 10 11
第17周 12 13 14 15 16 17 18
第18周 19 20 21 22 23 24 25
第19周 26 27 28 29 30 31

说明

因疫情调整假期:

  • 9月12日正常上课
  • 10月3日–10月7日正常上课

参照

2023年春季学期

星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期日
第1周 二月 20 21 22 23 24 25 26
第2周 27 28
第2周 三月 1 2 3 4 5
第3周 6 7 8 9 10 11 12
第4周 13 14 15 16 17 18 19
第5周 20 21 22 23 24 25 26
第6周 27 28 29 30 31
第6周 四月 1 2
第7周 3 4 清明节 6 7 8 9
第8周 10 11 12 13 14 15 16
第9周 17 18 19 20 21 22 23
第10周 24 25 26 27 28 29 30
第11周 五月 劳动节 2 3 4 5 6 7
第12周 8 9 10 11 12 13 14
第13周 15 16 17 18 19 20 21
第14周 22 23 24 25 26 27 28
第15周 29 30 31
第15周 六月 1 2 3 4
第16周 5 6 7 8 9 10 11
第17周 12 13 14 15 16 17 18
第18周 19 20 21 端午节 23 24 25

参照

2023年秋季学期

星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期日
第1周 八月 28 29 30 31
九月 1 2 3
第2周 4 5 6 7 8 9 10
第3周 11 12 13 14 15 16 17
第4周 18 19 20 21 22 23 24
第5周 25 26 27 28 中秋节 30
十月 国庆节
第6周 2 3 4 5 6 7 8
第7周 9 10 11 12 13 14 15
第8周 16 17 18 19 20 21 22
第9周 23 24 25 26 27 28 29
第10周 30 31
十一月 1 2 3 4 5
第11周 6 7 8 9 10 11 12
第12周 13 14 15 16 17 18 19
第13周 20 21 22 23 24 25 26
第14周 27 28 29 30
十二月 1 2 3
第15周 4 5 6 7 8 9 10
第16周 11 12 13 14 15 16 17
第17周 18 19 20 21 22 23 24
第18周 25 26 27 28 29 30 31
第19周 一月 元旦 2 3 4 5 6 7

参照